$347.69
Item No. |
Description |
GPH |
Watts |
Max Height |
---|---|---|---|---|
728490 | Eco 66 Submersible Pump |
75 |
5.75 |
2.5 |
728492 | Eco 100 Submersible Pump (Not UL Listed) |
100 | 10 | 3 |
728495 | Eco 132 Submersible Pump | 132 | 28 | 4 |
728300 | Eco 185 Submersible Pump | 158 | 26.5 | 4 |
728305 | Eco 264 Submersible Pump |
290 | 28 | 6.5 |
728310 | Eco 396 Submersible Pump | 396 | 36 | 6.5 |
728315 | Eco 633 Submersible Pump | 594 | 54 | 7.5 |
728320 | Eco 1056 Submersible Pump | 1083 | 89 | 9 |
728325 | Eco 1267 Submersible Pump | 1347 | 192 | 13.5 |
728330 | Eco 1584 Submersible Pump | 1638 | 245 | 12.5 |
728333 | Eco 2245 Submersible Pump | 2166 | 246 | 16.5 |
727335 | Eco 3170 Submersible Pump (Not UL Listed) | 3170 | 192 | 13.1 |
728485 | Eco 4950 Submersible Pump (Not UL Listed) | 4750 | 250 | 20 |
728340 | Eco 7400 Submersible Pump (Not UL Listed) | 7400 | 550 | 23 |
Come visit us at CAPITAL CITY ORGANICS in Brookland, DC
11am-7pm Mon-Sat ;
11am-5pm Sundays
***Prices Are Subject To Change***